Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 2. Sem. - Bilanzen und Steuern II/1 (LV 6.1) |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 14 |
| Heimat-Einrichtung | Steuerverwaltungsdienst |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 2. Sem. - Bilanzen und Steuern II/1 (LV 6.1) |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 14 |
| Heimat-Einrichtung | Steuerverwaltungsdienst |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Die Auswahl der Teilnehmenden wird nach der Eintragung manuell vorgenommen.
Nutzer/-innen, die sich für diese Veranstaltung eintragen möchten, erhalten nähere Hinweise und können sich dann noch gegen eine Teilnahme entscheiden.